男子シニア | |||
---|---|---|---|
順 位 | 連 盟 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 熊本 | 村上 一広 | 2,886 |
準優勝 | 熊本 | 吉本 隆夫 | 2,677 |
第3位 | 福岡 | 平林 昌之 | 2,673 |
第4位 | 福岡 | 宮本 信吾 | 2,648 |
第5位 | 福岡 | 永井 成英 | 2,606 |
第6位 | 長崎 | 川上 弘昭 | 2,552 |
HG・HS | |||
HG | 熊本 | 村上 一広 | 284 |
HS | 熊本 | 村上 一広 | 751 |
男子ハイシニア | |||
---|---|---|---|
順 位 | 連 盟 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 長崎 | 藤山 篤美 | 2,681 |
準優勝 | 長崎 | 菊川 隆行 | 2,634 |
第3位 | 佐賀 | 久保 信行 | 2,624 |
第4位 | 長崎 | 徳永 美晴 | 2,593 |
第5位 | 長崎 | 南里 一政 | 2,565 |
第6位 | 福岡 | 辻村 孝彰 | 2,563 |
HG・HS | |||
HG | 長崎 | 野口 明廣 | 282 |
HS | 長崎 | 藤山 篤美 | 729 |
HS | 長崎 | 徳永 美晴 | 729 |
女子シニア | |||
---|---|---|---|
順 位 | 連 盟 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 大分 | 馬場 初美 | 2,495 |
準優勝 | 福岡 | 石橋 節子 | 2,413 |
第3位 | 宮崎 | 佐藤 美穂 | 2,379 |
第4位 | 熊本 | 藤田千代美 | 2,364 |
第5位 | 長崎 | 山崎千代美 | 2,349 |
第6位 | 福岡 | 吉野 龍子 | 2,348 |
HG・HS | |||
HG | 大分 | 馬場 初美 | 294 |
HS | 熊本 | 津崎ひろみ | 682 |
【成績表】(pdfファイル 56KB)
【男子シニア】(pdfファイル 56KB)
【男子ハイシニア】(pdfファイル 60KB)
【女子シニア】(pdfファイル 58KB)
【開催要項】(pdfファイル 103KB)
【オイルパターン】(pdfファイル 89KB)