決 勝(3ゲーム) | |||
---|---|---|---|
順 位 | チーム | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 大村市役所 | 福田裕健・中村惇耶・本松 智・久保和幸 | 2,480 |
準優勝 | 諫早 A | 服部良成・辻 貴司・菊川隆行・藤山篤美 | 2,480 |
第3位 | マリン A | 下谷昌也・中島佳音・鬼塚幸雄・山本達也 | 2,413 |
チームHG・HS(予選6ゲーム) | |||
---|---|---|---|
HG | 諫早 A | 服部良成・辻 貴司・菊川隆行・藤山篤美 | 926 |
HS | 諫早 A | 服部良成・辻 貴司・菊川隆行・藤山篤美 | 2,671 |
個 人(予選6ゲーム) | |||
---|---|---|---|
順 位 | チーム | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 佐世保ラッキー | 橋本徳善 | 1,381 |
第2位 | 諫早A | 辻 貴司 | 1,344 |
第3位 | SUN B | 福満 亮 | 1,305 |
個 人HG・HS(予選6ゲーム) | |||
---|---|---|---|
HG | 佐世保ラッキー | 橋本徳善 | 297 |
HS | 佐世保ラッキー | 橋本徳善 | 745 |
【成績表】 (PDFファイル 66KB)
(個人集計) (PDFファイル 87KB)
(チーム予選) (PDFファイル 99KB)
(チーム決勝) (PDFファイル 58KB)