男子 | |||
---|---|---|---|
順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | あじさい | 山下 知且 | 2,758 |
準優勝 | SUN | 福満 亮 | 2,715 |
第3位 | イースタン | 井上 務 | 2,588 |
第4位 | SUN | 前道 民夫 | 2,568 |
第5位 | 大村市役所 | 中村 惇耶 | 2,564 |
第6位 | あじさい | 山下 尭紘 | 2,553 |
HG | あじさい | 山下 知且 | 269 |
HS | キャロット | 西納 光治 | 768 |
女子 | |||
---|---|---|---|
順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | あじさい | 松尾 妃奈 | 2,427 |
準優勝 | マリン | 中島 佳音 | 2,373 |
第3位 | トキワ | 富永知紗希 | 2,293 |
HG | マリン | 松尾 妃奈 | 245 |
HS | マリン | 松尾 妃奈 | 700 |
県選抜選手権成績表(pdfファイル 78KB)