順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
---|---|---|---|
優 勝 | 諫早 A | 服部良成・辻 貴司・藤山篤美 | 1,390 |
第2位 | 諫早 B | 山下堯紘・山口一之・菊川隆行 | 1,324 |
第3位 | SUN A | 福満 亮・前道民夫・本田博次 | 1,305 |
第4位 | 諫早 D | 古賀友翔・中村久夫・古賀克己 | 1,293 |
第5位 | マリン B | 中島佳音・中島 唯・中島陽子 | 1,224 |
第6位 | あじさいB | 開美恵子・菊川曜子・村上政義 | 1,208 |
県3人チーム大会成績表(pdfファイル 57KB)