男子シニア | |||
---|---|---|---|
順 位 | 連 盟 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 宮崎 | 園田 一誠 | 2,689 |
第2位 | 熊本 | 吉本 隆夫 | 2,669 |
第3位 | 福岡 | 石山 幸利 | 2,633 |
第4位 | 福岡 | 和田 和利 | 2,625 |
第5位 | 大分 | 佐藤 彰秀 | 2,546 |
第6位 | 福岡 | 宮﨑 将司 | 2,510 |
HG・HS | |||
HG | 福岡 | 和田 和利 | 290 |
HS | 宮崎 | 園田 一誠 | 752 |
男子ハイシニア | |||
---|---|---|---|
順 位 | 連 盟 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 熊本 | 村上 一広 | 2,856 |
第2位 | 熊本 | 西島 章一 | 2,648 |
第3位 | 長崎 | 橋本 徳善 | 2,594 |
第4位 | 長崎 | 辻 貴司 | 2,581 |
第5位 | 宮崎 | 加治佐 勝 | 2,564 |
第6位 | 長崎 | 菊川 隆行 | 2,537 |
HG・HS | |||
HG | 熊本 | 村上 一広 | 267 |
HG | 沖縄 | 與座 盛喜 | 267 |
HS | 熊本 | 村上 一広 | 759 |
女子シニア | |||
---|---|---|---|
順 位 | 連 盟 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 福岡 | 谷口久美子 | 2,431 |
第2位 | 福岡 | 吉田 和恵 | 2,427 |
第3位 | 宮崎 | 長峰 栄子 | 2,424 |
第4位 | 大分 | 馬場 初美 | 2,423 |
第5位 | 福岡 | 伊達 裕子 | 2,409 |
第6位 | 大分 | 木村 正子 | 2,393 |
HG・HS | |||
HG | 福岡 | 米田 久美 | 266 |
HS | 福岡 | 吉田 和恵 | 708 |
【成績表】(pdfファイル 87KB)
【男子シニア】(pdfファイル 235KB)
【男子ハイシニア】(pdfファイル 264KB)
【女子シニア】(pdfファイル 2358KB)