第59回長崎県ボウリング選手権大会
令和5年6月11日
長崎ラッキーボウル
個人総合男子 |
順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 諫早 | 菊川 隆行 | 2,891 |
準優勝 | トキワ | 徳久 祐紀 | 2,772 |
第3位 | 眉山 | 川上 弘昭 | 2,763 |
第4位 | 諫早 | 藤山 篤美 | 2,746 |
第5位 | あじさい | 山下 知且 | 2,744 |
第6位 | マリン | 山本 達也 | 2,729 |
個人総合女子 |
順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | マリン | 中島 佳音 | 2,585 |
準優勝 | 眉山 | 菅 寛子 | 2,454 |
第3位 | マリン | 中島 唯 | 2,446 |
HG・HS |
HG | トキワ | 徳久 祐紀 | 299 |
HS | トキワ | 徳久 祐紀 | 802 |
個人戦 |
順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | マリン | 中島 佳音 | 740 |
準優勝 | SUN | 前道 民夫 | 714 |
第3位 | マリン | 山本 達也 | 708 |
2人チーム戦 |
順 位 | チーム | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | 諫早A | 服部良成・藤山篤美 | 1,499 |
準優勝 | 諫早B | 辻 貴司・菊川隆行 | 1,470 |
第3位 | 眉山B | 菅 寛子・川上弘昭 | 1,458 |
4人チーム戦 |
順 位 | チーム | 選手名 | 得 点 |
優 勝 | マリンA | 中島・鬼塚・下谷・山本 | 2,718 |
準優勝 | 諫早A | 服部・辻・菊川・藤山 | 2,704 |
第3位 | 諫早C | 村上・山崎・徳永・堀 | 2,616 |
成績表は、 こちら (PDFファイル 71KB)
Top