39歳以下 | |||
---|---|---|---|
順 位 | 選手名 | クラブ名 | 得 点 |
優 勝 | 中島 佳音 | マリン | 449 |
準優勝 | 福田 柊友 | ロイヤル | 443 |
第3位 | 前道貴美子 | SUN | 428 |
40歳以上59歳以下 | |||
---|---|---|---|
順 位 | 選手名 | クラブ名 | 得 点 |
優 勝 | 山崎千代美 | ロイヤル | 483 |
準優勝 | 前道 民夫 | SUN | 444 |
第3位 | 福田 裕健 | 大村市役所 | 444 |
※ 準優勝と第3位は規定による
60歳以上69歳以下 | |||
---|---|---|---|
順 位 | 選手名 | クラブ名 | 得 点 |
優 勝 | 服部 良成 | 諫早 | 450 |
準優勝 | 一瀬 俊明 | フレンド | 446 |
第3位 | 吉田 純子 | イースタン | 445 |
70歳以上 | |||
---|---|---|---|
順 位 | 選手名 | クラブ名 | 得 点 |
優 勝 | 岩永 絹子 | フレンド | 430 |
準優勝 | 菊川 隆行 | 諫早 | 415 |
第3位 | 南里 一政 | トキワ | 406 |
【成績表】(pdfファイル 56KB)
【開催要項】(pdfファイル 75KB)