順 位 | チーム | 選手名 | 得点 |
---|---|---|---|
優 勝 | 長崎9 | 中島佳音・山本達也 | 4,154 |
第2位 | 佐世保1 | 福満 亮・本田博次 | 4,056 |
第3位 | 佐世保5 | 富永知紗希・徳久祐紀 | 3,974 |
第4位 | 長崎5 | 福田柊友・山﨑千代美 | 3,963 |
第5位 | 中央13 | 中村惇耶・福田裕健 | 3,951 |
第6位 | 中央1 | 服部良成・菊川隆行 | 3,941 |
チームHG | 中央13 | 中村惇耶・福田裕健 | 549 |
チームHS | 長崎9 | 中島佳音・山本達也 | 1,455 |
パーフェクト達成者 | 大村市役所 | 福田裕健 | 300 |
パーフェクト達成者 | サンライズ | 浦川 剛 | 300 |
【成績表】 (PDFファイル 67KB)
【予選6G成績】 (PDFファイル 219KB)