《成 績 表》 (pdfファイル 71KB)
《2人チーム戦》 (pdfファイル 325KB)
《4人チーム戦》 (pdfファイル 219KB)
《個 人 戦》 (pdfファイル 122KB)
《郡市対抗戦》 (pdfファイル 99KB)
| 2人チーム戦 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 諫早14 | 木村博子・徳永久美子 | 1,325 |
| 第2位 | 長崎2 | 中島佳音・山本達也 | 1,302 |
| 第3位 | 佐世保K | 山口夏花・永田ゆり | 1,281 |
| 第4位 | 長崎1 | 平山真路・山下知且 | 1,259 |
| 第5位 | 諫早2 | 藤山篤美・菊川隆行 | 1,247 |
| 第6位 | 大村D | 長島恵津子・西納光治 | 1,244 |
| 第7位 | 大村B | 太田 快・服部良成 | 1,244 |
| 第8位 | 佐世保O | 神田忠博・諸 昌洙 | 1,243 |
※6位と7位は規定による。
| 4人チーム戦 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 長崎B | 福田・山崎・田口・橋本 | 2,621 |
| 第2位 | 長崎A | 平山・中島・山本・山下 | 2,610 |
| 第3位 | 諫早A | 辻・藤山・菊川・山下 | 2,586 |
| 第4位 | 島原A | 冨田・菅・前田・川上 | 2,525 |
| 第5位 | 大村B | 下釜・山之内・長島・西納 | 2,506 |
| 第6位 | 佐世保A | 徳久・富永・富永・本田 | 2,500 |
| 第7位 | 長崎D | 浦川・近藤・山中・久布白 | 2,499 |
| 第8位 | 諫早B | 古賀・堀・徳永・山口 | 2,494 |
| 個人戦 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | 所属市 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 長崎市 | 山下知且 | 1,476 |
| 第2位 | 島原市 | 冨田奈美子 | 1,434 |
| 第3位 | 長崎市 | 山本達也 | 1,351 |
| 第4位 | 諫早市 | 古賀克己 | 1,337 |
| 第5位 | 諫早市 | 山下堯紘 | 1,331 |
| 第6位 | 大村市 | 服部良成 | 1,316 |
| 第7位 | 長崎市 | 開美恵子 | 1,310 |
| 第8位 | 大村市 | 西納光治 | 1,299 |
| 郡市対抗戦 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 大村B | 服部・下釜・中村・西納 | 2,685 |
| 第2位 | 長崎A | 平山・中島・山本・山下 | 2,613 |
| 第3位 | 長崎B | 福田・中島・山中・山崎 | 2,609 |
| 第4位 | 諫早A | 辻・藤山・菊川・山下 | 2,588 |
| 第5位 | 島原A | 冨田・田中・荒山・川上 | 2,504 |
| 第6位 | 大村A | 太田・坂口・長島・佐藤 | 2,501 |
| 第7位 | 佐世保B | 南里・神田・濱田・永田 | 2,406 |
| 第8位 | 島原B | 荒木・菅・川崎・前田 | 2,350 |
| 総合成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 郡市名 | 2人戦 | 4人戦 | 個人戦 | 対抗戦 | 合計得点 |
| 第1位 | 長崎市 | 24 | 24 | 14 | 52 | 114 |
| 第2位 | 大村市 | 10 | 15 | 5 | 44 | 74 |
| 第3位 | 諫早市 | 24 | 21 | 9 | 20 | 74 |
| 第4位 | 島原市 | 0 | 18 | 7 | 20 | 45 |
| 第5位 | 佐世保市 | 14 | 12 | 1 | 8 | 35 |
| 第6位 | 対馬市 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 第7位 | 壱岐市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第8位 | 五島市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
※規定に基づく配分得点。2位と3位は規定による。