| 決 勝(3ゲーム) | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム | 選手名 | 得 点 |
| 優 勝 | SUN | 福満 亮・樫山明仁・前道貴美子・本田博次 | 2,453 |
| 準優勝 | 諫早A | 辻 貴司・堀 晃・菊川隆行・藤山篤美 | 2,445 |
| 第3位 | マリンA | 中島佳音・中島 唯・中島陽子・山本達也 | 2,415 |
| チームHG・HS(予選6ゲーム) | |||
|---|---|---|---|
| HG | サンライズ | 浦川 剛・近藤加代子・山中美智恵・久布白卓 | 933 |
| HS | マリンA | 中島佳音・中島 唯・中島陽子・山本達也 | 2,461 |
| 個 人(予選6ゲーム) | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | SUN | 福満 亮 | 1,361 |
| 第2位 | マリン | 山本 達也 | 1,283 |
| 第3位 | フレンド | 太田 快 | 1,281 |
| 個 人HG・HS(予選6ゲーム) | |||
|---|---|---|---|
| HG | トキワ | 徳久 祐紀 | 296 |
| HS | SUN | 福満 亮 | 710 |
【成績表】 (PDFファイル 63KB)