| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
| 優 勝 | SUN | 福満 亮 | 2,780 |
| 準優勝 | キャロット | 西納 光治 | 2,609 |
| 第3位 | 諫早 | 古賀 克己 | 2,606 |
| 第4位 | 諫早 | 服部 良成 | 2,553 |
| 第5位 | トキワ | 徳久 祐紀 | 2,541 |
| 第6位 | あじさい | 副嶋 浩 | 2,506 |
| HG | あじさい | 副嶋 浩 | 300 |
| HS | 諫早 | 古賀 克己 | 752 |
| 女子 | |||
|---|---|---|---|
| 順 位 | クラブ名 | 選手名 | 得 点 |
| 優 勝 | サンライズ | 近藤加代子 | 2,377 |
| 準優勝 | サンライズ | 山中美智恵 | 2,312 |
| 第3位 | キャロット | 長島恵津子 | 2,301 |
| HG | サンライズ | 近藤加代子 | 279 |
| HS | サンライズ | 近藤加代子 | 694 |
県選抜選手権成績表(pdfファイル 59KB)
県選抜選手権開催要項(pdfファイル 161KB)