トリオ戦
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 諫早A | 服部良成・菊川隆行・藤山篤美 | 5,818 |
| 第2位 | 諫早B | 辻 貴司・古賀克己・山下尭紘 | 5,770 |
| 第3位 | イースタン | 円田貴洋・中山潤一郎・吉田純子 | 5,725 |
| HG | キャロット | 山之内寛嗣・山田雄大・西納光治 | 734 |
| HS | 諫早A | 服部良成・菊川隆行・藤山篤美 | 1,986 |
個人戦
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 荒山 圭太 | 眉山 | 1,361 |
| 第2位 | 村上 宏樹 | 諫早 | 1,351 |
| 第3位 | 古賀 克己 | 諫早 | 1,345 |
| 第4位 | 藤山 篤美 | 諫早 | 1,335 |
| 第5位 | 円田 貴洋 | イースタン | 1,281 |
| 第6位 | 川崎 直喜 | 眉山 | 1,278 |
【3人チーム大会成績表】(pdfファイル 53KB)
【個人戦戦績表】(pdfファイル 48KB)