《ルビークラス》
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 鈴木 波流 | 佐賀 | 236 | 216 |
| 準優勝 | 本村 優佳 | 福岡 | 203 | |
| 第3位 | 三原 唯 | 岡山 | 197 | |
| 第4位 | 泉宗 心音 | 愛媛 | 2,533 | |
| 第5位 | 仲宗根 雅恵 | 沖縄 | 2,523 | |
| 第6位 | 砂川 舞佳 | 沖縄 | 2,515 | |
| 第7位 | 須藤 真海 | 学連 | 2,475 | |
| 第8位 | 中島 唯 | 長崎 | 2,449 | |
| HG | 本村 優佳 | 福岡 | 268 | |
| プリンセス賞 | 砂川 舞佳 | 沖縄 | ||
《サファイアクラス》
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 柳川 穂波 | 三重 | 252 | |
| 準優勝 | 吉田 由美子 | 埼玉 | 237 | 195 |
| 第3位 | 池谷 小枝子 | 長野 | 229 | |
| 第4位 | 小鶴 景子 | 福岡 | 2,606 | |
| 第5位 | 梶原 教子 | 福岡 | 2,593 | |
| 第6位 | 石田 千穂 | 東京 | 2,573 | |
| 第7位 | 澤田 英子 | 三重 | 2,561 | |
| 第8位 | 小見渕 典子 | 東京 | 2,543 | |
| HG | 林田 尚恵 | 島根 | 268 | |
| HG | 柳川 穂波 | 三重 | 268 | |
| クィーン賞 | 小鶴 景子 | 福岡 | ||
《オニキスクラス》
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 福満 亮 | 長崎 | 258 | 257 |
| 準優勝 | 松井 正信 | 大阪 | 253 | |
| 第3位 | 吉原 正明 | 学連 | 213 | |
| 第4位 | 西納 光治 | 長崎 | 2,815 | |
| 第5位 | 柳川 弘行 | 三重 | 2,749 | |
| 第6位 | 長尾 脩甫 | 福岡 | 2,709 | |
| 第7位 | 辻 貴司 | 長崎 | 2,698 | |
| 第8位 | 西森 安正 | 愛媛 | 2,692 | |
| HG | 森野 丈栄 | 東京 | 300 | |
《ダブルス戦》
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 柳川穂波 柳川弘行 | 三重 三重 | 4,146 |
| 準優勝 | 泉宗心音 福満 亮 | 愛媛 長崎 | 4,041 |
| 第3位 | 渡邊美和 辻 貴司 | 福岡 長崎 | 3,996 |
| 第4位 | 須藤真海 吉原正明 | 学連 学連 | 3,955 |
| 第5位 | 長島恵津子 西納光治 | 長崎 長崎 | 3,942 |
| 第6位 | 仲宗根雅恵 仲宗根宏樹 | 沖縄 沖縄 | 3,930 |
| 第7位 | 小見渕典子 森野丈栄 | 東京 東京 | 3,913 |
| 第8位 | 吉田由美子 林田尚恵 | 埼玉 島根 | 3,904 |
優勝決定戦
【最終成績】(pdf 294KB)
《個人戦ファイルマッチ》(17L-20L)
【動画配信】(JBボウリングLive)
30:00~優勝決定戦
準決勝終了時点
【ルビークラス】(pdf 119KB)
【サファイアクラス】(pdf 139KB)
【オニキスクラス】(pdf 133KB)
【ダブルス戦】(pdf 294KB)
【選手ミーティング資料】(pdf 803KB)
【大会プログラム】全体(pdf 3,335KB)
【大会プログラム】表紙・目次(pdf 779KB)
【大会プログラム】ご挨拶(pdf 616KB)
【大会プログラム】役員名簿(pdf 478KB)
【大会プログラム】開催要項(pdf 930KB)
【大会プログラム】競技会日程表(pdf 452KB)
【大会プログラム】レーン配当表(pdf 876KB)
【大会プログラム】栄光の記録(pdf 746KB)
【オイルパターン】(pdf 669KB)