順 位 | チーム | 選手名 | 得点 |
---|---|---|---|
優 勝 | 長崎4 | 中島佳音・山本達也 | 4,049 |
第2位 | 中央7 | 長島恵津子・西納光治 | 4,038 |
第3位 | 佐世保6 | 富永知紗希・徳久祐紀 | 3,912 |
第4位 | 中央16 | 辻 貴司・菊川隆行 | 3,854 |
第5位 | 中央15 | 服部良成・藤山篤美 | 3,845 |
第6位 | 中央9 | 荒山圭太・川上弘昭 | 3,817 |
チームHG | 長崎4 | 中島佳音・山本達也 | 506 |
チームHG | 中央7 | 長島恵津子・西納光治 | 506 |
チームHS | 長崎4 | 中島佳音・山本達也 | 1,455 |
パーフェクト達成者 | マリンクラブ | 山本達也 | 300 |
【成績表】 (PDFファイル 65KB)
【開催要項】 (PDFファイル 73KB)