2人チーム戦 | |||
---|---|---|---|
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 佐世保E | 金子愛子・金子良司 | 1,305 |
第2位 | 佐世保B | 南里一政・本田博次 | 1,296 |
第3位 | 諫早2 | 藤山篤美・菊川隆行 | 1,287 |
第4位 | 長崎9 | 下谷昌也・西山合事 | 1,274 |
第5位 | 島原A | 田中裕子・野口明廣 | 1,274 |
第6位 | 長崎3 | 中島佳音・山本達也 | 1,227 |
第7位 | 島原F | 増田定信・下田吉兼 | 1,223 |
第8位 | 諫早4 | 林谷 隆・山口一之 | 1,223 |
※4位と5位、7位と8位は規定による。
4人チーム戦 | |||
---|---|---|---|
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 諫早A | 藤山・菊川・辻・山下 | 2,571 |
第2位 | 佐世保A | 原・前道・南里・本田 | 2,451 |
第3位 | 長崎B | 中島・中島・鬼塚・山本 | 2,451 |
第4位 | 長崎I | 山口・大塚・永岡・東 | 2,436 |
第5位 | 長崎A | 平山・福田・山﨑・橋本 | 2,428 |
第6位 | 大村D | 佐藤・太田・一瀬・杉野 | 2,397 |
第7位 | 佐世保C | 金子・金子・土井・橋本 | 2,379 |
第8位 | 大村E | 服部・毛利・西村・福田 | 2,373 |
※2位と3位は規定による。
個人戦 | |||
---|---|---|---|
順 位 | 所属市 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 諫早市 | 菊川 隆行 | 1,437 |
第2位 | 壱岐市 | 村川ナツ子 | 1,387 |
第3位 | 島原市 | 田中 裕子 | 1,317 |
第4位 | 長崎市 | 中島 佳音 | 1,315 |
第5位 | 佐世保市 | 南里 一政 | 1,311 |
第6位 | 大村市 | 服部 良成 | 1,311 |
第7位 | 長崎市 | 原田美恵子 | 1,288 |
第8位 | 大村市 | 坂口由紀子 | 1,270 |
※5位と6位は規定による。
郡市対抗戦 | |||
---|---|---|---|
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
第1位 | 長崎B | 平山・原田・山口・山﨑 | 2,539 |
第2位 | 長崎A | 中島・中島・鬼塚・山本 | 2,503 |
第3位 | 諫早A | 山下・菊川・辻・藤山 | 2,462 |
第4位 | 佐世保A | 徳久・富永・南里・本田 | 2,384 |
第5位 | 大村A | 坂口・岩永・長島・服部 | 2,379 |
第6位 | 島原A | 小島・菅・徳安・杉村 | 2,350 |
第7位 | 諫早B | 宮本・岩﨑・堀・林谷 | 2,322 |
第8位 | 大村B | 福田・浦邊・一瀬・下釜 | 2,314 |
総合成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 郡市名 | 2人戦 | 4人戦 | 個人戦 | 対抗戦 | 合計得点 |
第1位 | 長崎市 | 16 | 18 | 7 | 60 | 101 |
第2位 | 諫早市 | 14 | 24 | 8 | 32 | 78 |
第3位 | 佐世保市 | 30 | 21 | 4 | 20 | 75 |
第4位 | 大村市 | 0 | 15 | 4 | 20 | 39 |
第5位 | 島原市 | 12 | 9 | 6 | 12 | 39 |
第6位 | 壱岐市 | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 |
第7位 | 五島市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
第8位 | 対馬市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
※規定に基づく配分得点。4位と5位は規定による。