トリオ戦
順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
---|---|---|---|
優 勝 | 諫早A | 服部良成・菊川隆行・藤山篤美 | 6,098 |
第2位 | 眉山A | 荒山圭太・野口明廣・前田倫秀 | 5,947 |
第3位 | 諫早D | 山口勝也・宮崎 明・山﨑剛治 | 5,690 |
HG | 諫早A | 服部良成・菊川隆行・藤山篤美 | 741 |
HS | 諫早D | 山口勝也・宮崎 明・山﨑剛治 | 2,068 |
個人戦
順 位 | 選手名 | 所属 | 得 点 |
---|---|---|---|
優 勝 | 菊川 隆行 | 諫早 | 1,340 |
第2位 | 円田 貴洋 | イースタン | 1,332 |
第3位 | 山口 安彦 | フレンド | 1,328 |
第4位 | 土橋 勝典 | イースタン | 1,319 |
第5位 | 山﨑 剛治 | 諫早 | 1,313 |
第6位 | 宮崎 明 | 諫早 | 1,313 |
※ 第5位、第6位は規定による。