第76回長崎県民体育大会ボウリング競技
令和7年11月2日
諫早パークレーン
【 成 績 表 】
【2人チーム戦】
【4人チーム戦】
【 個 人 戦 】
【 郡市対抗戦 】
| 2人チーム戦 |
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 長崎13 | 中島佳音・山本達也 | 1,375 |
| 第2位 | 佐世保3 | 富永知紗希・徳久祐紀 | 1,281 |
| 第3位 | 佐世保12 | 池田良徳・濱田千草 | 1,267 |
| 第4位 | 長崎8 | 近藤加代子・山中美智恵 | 1,266 |
| 第5位 | 大村B | 中村惇耶・山田雄大 | 1,263 |
| 第6位 | 島原G | 林田真一郎・松尾成治 | 1,250 |
| 第7位 | 島原B | 荒山圭太・前田倫秀 | 1,234 |
| 第8位 | 長崎5 | 原田美恵子・菊川曜子 | 1,233 |
| 4人チーム戦 |
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 島原A | 田中・荒山・前田・川上 | 2,624 |
| 第2位 | 長崎A | 田口・平山・吉田・橋本 | 2,620 |
| 第3位 | 諫早A | 古賀・藤山・菊川・山下 | 2,617 |
| 第4位 | 大村B | 坂上・浦邊・長島・西納 | 2,604 |
| 第5位 | 長崎G | 中島・下谷・鬼塚・山本 | 2,544 |
| 第6位 | 諫早C | 吉田・松本・円田・中山 | 2,538 |
| 第7位 | 佐世保C | 徳久・植松・富永・富永 | 2,453 |
| 第8位 | 大村C | 佐藤・成末・岩永・鰐口 | 2,412 |
| 個人戦 |
| 順 位 | 所属市 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 長崎市 | 中島 佳音 | 1,400 |
| 第2位 | 島原市 | 荒山 圭太 | 1,349 |
| 第3位 | 大村市 | 長島恵津子 | 1,344 |
| 第4位 | 佐世保市 | 金子 良司 | 1,343 |
| 第5位 | 長崎市 | 山本 達也 | 1,342 |
| 第6位 | 大村市 | 鰐口 苓子 | 1,323 |
| 第7位 | 佐世保市 | 富永 信明 | 1,317 |
| 第8位 | 長崎市 | 平山 真路 | 1,311 |
| 郡市対抗戦 |
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
| 第1位 | 長崎B | 中島・菊川・山中・山本 | 2,602 |
| 第2位 | 諫早A | 古賀・藤山・菊川・山下 | 2,534 |
| 第3位 | 諫早B | 堀・宮崎・中山・副島 | 2,484 |
| 第4位 | 佐世保A | 徳久・富永・金子・富永 | 2,441 |
| 第5位 | 佐世保B | 原・永田・濱田・橋本 | 2,426 |
| 第6位 | 島原A | 田中・荒山・前田・川上 | 2,423 |
| 第7位 | 長崎A | 田口・平山・吉田・橋本 | 2,406 |
| 第8位 | 島原B | 大貫・菅・増田・松尾 | 2,392 |
| 総合成績 |
| 順 位 | 郡市名 | 2人戦 | 4人戦 | 個人戦 | 対抗戦 | 合計得点 |
| 第1位 | 長崎市 | 26 | 21 | 12 | 40 | 99 |
| 第2位 | 佐世保市 | 26 | 12 | 7 | 36 | 81 |
| 第3位 | 諫早市 | 2 | 18 | 1 | 52 | 73 |
| 第4位 | 島原市 | 10 | 24 | 7 | 16 | 57 |
| 第5位 | 大村市 | 8 | 15 | 9 | 0 | 32 |
| 第6位 | 壱岐市 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 第7位 | 対馬市 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第8位 | 五島市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Top