トリオ戦
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | キャロット | 山田雄大・長島恵津子・西納光治 | 6,126 |
| 第2位 | 諫早A | 服部良成・菊川隆行・藤山篤美 | 6,068 |
| 第3位 | 諫早C | 堀 晃・辻 貴司・副嶋 浩 | 5,747 |
| HG | キャロット | 山田雄大・長島恵津子・西納光治 | 775 |
| HS | キャロット | 山田雄大・長島恵津子・西納光治 | 2,139 |
個人戦
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 得 点 |
|---|---|---|---|
| 優 勝 | 山田 雄大 | キャロット | 1,473 |
| 第2位 | 西納 光治 | キャロット | 1,442 |
| 第3位 | 中村 惇耶 | 大村市役所 | 1,398 |
| 第4位 | 辻 貴司 | 諫早 | 1,357 |
| 第5位 | 山口 安彦 | フレンド | 1,354 |
| 第6位 | 服部 良成 | 諫早 | 1,345 |